|
|
| Ονομασία μάρκας: | JCDRILL |
| Αριθμός μοντέλου: | CWD400T |
| MOQ: | 1 σετ |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 20 σετ ανά μήνα |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Ονομαστική Ισχύς | 92 Kw |
| Διάμετρος οπής | 90-450 MM |
| Ροπή περιστροφής | 4000-8000 Nm |
| Διαδρομή τροφοδοσίας | 6600MM |
| Καθαρό Βάρος | 8.5T |
| Διάσταση Εργασίας | 3940*2890*9430MM |
Το CWD400T είναι ένα υψηλής απόδοσης, πλήρως υδραυλικό γεωτρύπανο νερού με ερπύστριες, σχεδιασμένο για πολυλειτουργικές εργασίες βαθιάς γεώτρησης σε πολύπλοκα και ποικίλα γεωλογικά περιβάλλοντα.
Το στιβαρό του πλαίσιο με ερπύστριες και το υδραυλικό σύστημα κίνησης προσφέρουν ανώτερη κινητικότητα, βελτιωμένο λειτουργικό έλεγχο και απαράμιλλη προσαρμοστικότητα σε διάφορα εδάφη και συνθήκες γεώτρησης. Το CWD400T υποστηρίζει τόσο περιστροφική γεώτρηση λάσπης για μαλακούς και ασυμπύκνωτους σχηματισμούς όσο και γεώτρηση αέρα DTH (Down-the-Hole) για σκληρό βράχο.
| Προδιαγραφή | Μονάδα | CWD400T |
|---|---|---|
| Τύπος Γεώτρησης | DTH & ΛΑΣΠΗ | |
| Διάμετρος οπής | mm | φ90-φ450 |
| Βάθος οπής | m | 400 |
| Ροπή περιστροφής | NM | 4000-8000 |
| Ταχύτητα περιστροφής | RPM | 70-140 |
| Διάμετρος σωλήνα γεώτρησης | MM | 89/102/114 |
| Μήκος σωλήνα γεώτρησης | MM | 3000/4500/6000 |
| Διαδρομή τροφοδοσίας | MM | 6600 |
| Μάρκα κινητήρα ντίζελ | YUCHAI | |
| Ονομαστική Ιπποδύναμη | Kw | 92 |
Το CWD400T υποστηρίζει δύο τεχνικές γεώτρησης:
Το γεωτρύπανο λειτουργεί πλήρως υδραυλικά, προσφέροντας:
Παρά την χωρητικότητα και την στιβαρή κατασκευή του, το CWD400T διατηρεί μια συμπαγή διάσταση μεταφοράς:
Αυτό διασφαλίζει ότι μπορεί να μεταφερθεί και να αναπτυχθεί εύκολα ακόμη και σε απομακρυσμένες ή λογιστικά δύσκολες περιοχές.